0576-86275888        0576-86259698
轴流风机(管道式)
  • 产品名称:
  • 轴流风机(管道式)
  • 浏览量:
  • 3116
产品特性

    尺寸
    Size
型号    
Model
D D1 d H
YWF-200 255 234 212 185
YWF-250 305 285 262 185
YWF-300 356 334 312 185
YWF-350 413 386 363 210
YWF-400 463 434 413 210
YWF-450 513 490 463 210
YWF-500 564 545 513 210
YWF-550 618 590 564 243
YWF-600 668 643 614 243


技术参数 /Technical Data:
型号 额定电压 频率 额定电流
Model Voltage Frequency Current

V HZ A
YWF2D-200 380 50 0.12
YWF2E-200 220 50 0.28
YWF2D-250 380 50 0.25
YWF2E-250 220 50 0.55
YWF4D-250 380 50 0.18
YWF4E-250 220 50 0.28
YWF2D-300 380 50 0.45
YWF2E-300 220 50 0.53
YWF4D-300 380 50 0.3
YWF4E-300 220 50 0.4
YWF4D-350 380 50 0.43
YWF4E-350 220 50 0.55
YWF4D-400 380 50 0.48
YWF4E-400 220 50 0.85
YWF4D-450 380 50 0.48
YWF4E-450 220 50 0.9
YWF4D-500 380 50 0.75
YWF4E-500 220 50 1.5
YWF4D-550 380 50 1.15
YWF4E-550 220 50 2.25
YWF4D-600 380 50 1.45
YWF4E-600 220 50 3.2


型号 输入功率 额定转速 额定风量
Model Input Speed Air Volume

W r/min m3/h
YWF2D-200 61 2670 920
YWF2E-200 65 2600 910
YWF2D-250 105 2500 1800
YWF2E-250 120 2450 1800
YWF4D-250 60 1400 1010
YWF4E-250 55 1400 1020
YWF2D-300 140 2550 3200
YWF2E-300 110 2650 3290
YWF4D-300 80 1380 1830
YWF4E-300 80 1380 1740
YWF4D-350 135 1380 3150
YWF4E-350 135 1380 3080
YWF4D-400 190 1380 4200
YWF4E-400 190 1380 4225
YWF4D-450 220 1360 5380
YWF4E-450 220 1350 5600
YWF4D-500 300 1300 6240
YWF4E-500 300 1330 6200
YWF4D-550 480 1300 8400
YWF4E-550 480 1350 8200
YWF4D-600 540 1300 12500
YWF4E-600 540 1300 10500


型号 噪音 电容
Model Nolse Capacitance

dBA μF
YWF2D-200 57 -
YWF2E-200 56 1.5
YWF2D-250 65 -
YWF2E-250 69 3
YWF4D-250 55 -
YWF4E-250 54 1.5
YWF2D-300 67 -
YWF2E-300 68 4
YWF4D-300 60 -
YWF4E-300 56 3
YWF4D-350 62 -
YWF4E-350 63 4
YWF4D-400 66 -
YWF4E-400 67 6
YWF4D-450 68 -
YWF4E-450 73 8
YWF4D-500 72 -
YWF4E-500 71 10
YWF4D-550 75 -
YWF4E-550 76 10
YWF4D-600 77 -
YWF4E-600 77 12

相关产品